敗者復活WEB予選 最終結果発表
RESULT
敗者復活WEB予選の、審査員評価ポイント(最大200pt)、公式サイトポイント(最大100pt)、faniconポイント(最大100pt)を総合計した、最終結果は以下の通りです。審査員の皆さんからのコメントも掲載!
順位 | アイドル | 審査員評価 ポイント |
公式サイト ポイント |
fanicon ポイント |
総合 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 決勝通過! | ホシ☆グミ | 180 | 90 | 30 | 300 |
【良かった点】●とても丁寧にパフォーマンスしていて好感度高い(岡田実音) ●トータルバランスがよかったです(ヒャダイン) ●課題曲アウトロ前の1フレーズの振りが期待通りで良かったです(HIROMI) 【改善点】●声のトーンが低くてもったいない(岡田実音) ●他のグループにはない自分たちの魅力を考えたらもっと伸びると思います(ヒャダイン) ●引きの定点カメラ映像の場合、振付の粗が見えやすいのでもう少し練習して揃えてきてほしかった。細かい音取りが多いのでシビアに準備を(HIROMI) | |||||
2位(同率) | BANZAI JAPAN | 160 | 80 | 50 | 290 |
【良かった点】●華やかで全てにおいてGOOD(岡田実音) ●流石のクオリティ(ヒャダイン) ●ドラマがあり流れが途切れない振付がエンタメを感じて良かったです(HIROMI) 【改善点】●可愛いフレーズの歌い方、勉強してほしい(岡田実音) ●扇子が開くタイミングがグループとして肝だと思うのでこだわって揃えてください(HIROMI) | |||||
2位(同率) | ライスボール | 120 | 100 | 70 | 290 |
【良かった点】●ライスボールらしい良さが出てた。歌、安定!(岡田実音) ●度々「なんでだよ!」と突っ込まざるを得ない展開にやられた。去年に引き続き、ツボです。エンタメ魂を感じました。シンプルにグループとして好きです(HIROMI) 【改善点】●悪いところがない分、もっと個性を出してほしい(岡田実音) ●映像の上手が見切れるのがきになった。最後は歌唱力を見せつけて終わって良かったかも(HIROMI) | |||||
4位 | BLACK†ROSE | 160 | 20 | 80 | 260 |
【良かった点】●歌のまとまり、内容はGOOD(岡田実音) ●トータルバランスがよいです(ヒャダイン)、エリア予選会の課題曲同様、チームらしさを捨てないアプローチが良かったです(HIROMI) 【改善点】●チームならではのインパクトを1つ2つ入れるだけで違うかも(岡田実音) ●予選会の方がクオリティが高かった印象。アウトロでしっかり踊っていましたが、ヒラウタから見たかったです、短い時間の中でのアピールには足りなかったかも(HIROMI) | |||||
5位 | 木更津発 仏恥義理アイドルC-Style | 60 | 70 | 90 | 220 |
【良かった点】●歌がこの曲の落とし所を捉えている(岡田実音) ●歌もダンスもストイックですね(ヒャダイン) ●可愛いし歌もダンスも基準値を越えており良いです。安心して見ていられる(HIROMI) 【改善点】●頭振り返り難しいけど合わせて欲しかった。後ろに倒れる振りが多かった印象。スキルのあることでも、沢山やるとインパクトが薄れます。起承転結の中の、ここぞという2~3回でOK(HIROMI) | |||||
6位 | TAKENOKO▲ | 200 | 0 | 0 | 200 |
【良かった点】●バランスが取れている。2人とも声がいい。ハモラインもOK!(岡田実音) ●トータルバランスがよかったです(ヒャダイン) ●基本的なスキルがあり、各技術レベルのバランスがとれている(HIROMI) 【改善点】●個性として2人にしかないものを作れるとGOOD(岡田実音) ●メンバー、奇数がいいなと思いました(ヒャダイン)、 | |||||
7位 | シンデレラマジックEAST | 0 | 30 | 100 | 130 |
【良かった点】●コンセプトはしっかりしてますね(ヒャダイン)、コンセプトが終始一環していてすばらしい。おじさまが好きそう、、と思っていたら、ハモりだして驚きました。そのままでいてください(HIROMI) 【改善点】●何か爪痕を残せるような個性、ほしい。ダンスも嫌いではないけど(岡田実音) ●本人の意思がもっと反映されてるといいですね(ヒャダイン) ●大好きですが、勝ち上がるのは難しいアプローチの仕方だと思いました(HIROMI) | |||||
8位 | Twinkle | 0 | 60 | 60 | 120 |
【良かった点】●何か見ちゃう、可愛らしさ。バランスGOOD(岡田実音) ●トータルバランスがよかったです(ヒャダイン)、スタンダードに可愛い!赤の衣装の子の振りのこなし方が「the アイドル」でよかった(HIROMI) 【改善点】●あとはチームワーク&パワー。キラッキラのエネルギッシュ、見せてほしい(岡田実音) ●オリジナル曲のほうがいいと思っちゃいました(ヒャダイン) ●可愛いさを全面に押し出しているので、最初の好きだー!はもっとカメラに寄った3ショットで見たかったです。可愛い、以外の特徴を見つけるともっと◎(HIROMI) | |||||
9位 | AJ-4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
【良かった点】●夢いっぱいでよかったです!(ヒャダイン) ●衣装可愛い!スタイルの良い子に見とれるなど、キャラも考慮した振りよかったです(HIROMI) 【改善点】●今回だけだとアピールが弱いけど、その他の可愛さを生かしたパフォーマンスに期待(岡田実音) ●アウトロくらい踊れるなら、もう少し早めから見せて欲しかった!もしくはアウトロでもっといかつくなるか(HIROMI) | |||||
10位 | SAKURA MODE~桜宇宙 | 0 | 50 | 40 | 90 |
【良かった点】●個性が出ていて良かったと思う(岡田実音) ●健康的でよかったです(ヒャダイン) ●Bメロ以降の音に対する鋭いアプローチが良かった(HIROMI) 【改善点●】基本的なところで足りないものがパフォーマンスにすごく出ている(岡田実音) ●歌のエグ味をコントロールできるといいですね(ヒャダイン) |
上記3つのポイントを合計した『総合ポイント』の
1位が敗者復活WEB予選でのファイナリストとして
9月7日(土) 決勝大会進出となります。
1位が敗者復活WEB予選でのファイナリストとして
9月7日(土) 決勝大会進出となります。
ポイントテーブル
1.審査員評価pt | |
---|---|
1位 | 200pt |
2位 | 180pt |
3位 | 160pt |
4位 | 140pt |
5位 | 120pt |
6位 | 100pt |
7位 | 80pt |
8位 | 60pt |
9位 | 40pt |
10位 | 20pt |
以下 | 0pt |
+
2.公式サイトWEB投票pt | |
---|---|
1位 | 100pt |
2位 | 90pt |
3位 | 80pt |
4位 | 70pt |
5位 | 60pt |
6位 | 50pt |
7位 | 40pt |
8位 | 30pt |
9位 | 20pt |
10位 | 10pt | 以下 | 0pt |
+
3.faniconいいねpt | |
---|---|
1位 | 100pt |
2位 | 90pt |
3位 | 80pt |
4位 | 70pt |
5位 | 60pt |
6位 | 50pt |
7位 | 40pt |
8位 | 30pt |
9位 | 20pt |
10位 | 10pt |
以下 | 0pt |
=
総合ポイント | |
---|---|
1.公式サイトポイント + 2.審査員評価ポイント + 3.faniconポイント |
敗者復活WEB予選参加 アイドル一覧
WEB Consolation Match IDOL LIST (ランダム表示)
-
ポテぴーす
-
888〜Angel Number〜
-
突撃☆ランチボックス
-
ぱすてる♡popcorn
-
スリジエWEST
-
Twinkle
-
梅澤めぐみ
-
松葉絢香withあめりーず
-
Ns.aoi
-
Luminouss
-
Jumping5
-
ROUTE258
-
てとらびっつ
-
佐藤 あんず
-
花琴∞りっぷ
-
Oh! My Kitty
-
PinkySpice
-
カード戦士EARNEST
-
アライブとレイニー
-
ライスボール
-
FITS
-
月菜☆RUNA☆
-
SAKURA MODE〜桜宇宙
-
EUPHORIA
-
天空音パレード
-
チーム娘にゃんドル
-
FiLSPACiA
-
ハッピー&ハッピー
-
まいどハンバーガールZ
-
PRM-18
-
シンデレラマジックEAST
-
YUCKEY
-
世間知らずなお嬢様
-
超電波バスターズ
-
木更津発 仏恥義理アイドルC-Style
-
BLACK†ROSE
-
POLARIS
-
カンシャクノヒナ
-
White Rabbits
-
Baby dolls
-
ホシ☆グミ
-
KAMIRA
-
美少女ユニットMarbleAngel(マーブルエンジェル)
-
AJ-4
-
ろまんす注意報!
-
TAKENOKO▲
-
アイロボ
-
空想モーメントL+
-
まかべ りかこ
-
BANZAI JAPAN
-
天使 星音
-
ファーストプリクエル
-
はぴか
-
北見焼肉アイドルMeat You
-
ハチャメチャ声優ユニット STEM