敗者復活WEB予選 最終結果発表
RESULT

敗者復活WEB予選の[公式サイト]ポイント、[審査員]ポイント、[mysta]ポイント、[MixChannel]ポイントを総合計した、最終結果は以下の通りです。審査員の皆さんからのコメントも掲載!
順位 | アイドル | 公式サイト ポイント |
審査員 ポイント |
mysta ポイント |
MixChannel ポイント |
総合 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 決勝通過! | スリジエ~cerisier~ | 200pt (1位) | 160pt (3位) | 30pt (5位) | 45pt (2位) | 435pt |
【良かった点】歌も、細かいところも歌えたし、全員揃ってて良かった。(岡田実音)、正統派を思い切りやってていい(ヒャダイン)、大人数活かしてシンクロしていた(HIROMI) 【改善点】今、すごくバランスが良いので、ここからインパクト、特徴を出して行ってほしいです。(岡田実音)、坂道シリーズと差別化をどうするのか(ヒャダイン)、移動がただ歩くだけが多いので他のバリエーション入れて質をあげてほしい(HIROMI) | ||||||
2位 | ライスボール | 80pt (7位) | 200pt (1位) | 25pt (6位) | 30pt (5位) | 335pt |
【良かった点】全体的にすごく良かったです。歌もダンスも良かったです。(岡田実音)、最高!観てて笑顔になった。独りよがりじゃなくて観てる人のことを考えてるパフォーマンス。愛嬌がたっぷり。(ヒャダイン)、エンタメ性が高く、好きです(HIROMI) 【改善点】クオリティーがどんどん上がっているので・・・楽しみです。(岡田実音)、同じ3人組のNegiccoとどう差別化するか。(ヒャダイン) | ||||||
3位 | ピイシーズ | 100pt (6位) | 140pt (4位) | 40pt (3位) | 20pt (7位) | 300pt |
【良かった点】歌もダンスもしっかりしてた。ハモりも良かった。(岡田実音)、歌と踊りの平均点が高いですね(ヒャダイン)、安定感があり安心して見ていられる(HIROMI) 【改善点】今回、この曲を2人でどうするか、難しかったと思います。2人重なる上下も見たかった。(岡田実音)、踊れるはずなのでもっと高度なふりを見たかった、グループとしての象徴的な瞬間があるとよかった(HIROMI) | ||||||
4位 | ASHIGARU JAPAN | 180pt (2位) | 0pt (12位) | 45pt (2位) | 50pt (1位) | 275pt |
【良かった点】元気があってキレッキレで、ダンスも良かった。(岡田実音)、動きがキレてていい(ヒャダイン)、「進め」良い(HIROMI) 【改善点】歌もこの曲ならではのハッキリした表現で良かった。(岡田実音)、パフォーマンスの波がもう少しあったほうが良い(HIROMI) | ||||||
5位 | アルプスおとめ | 140pt (4位) | 80pt (7位) | 15pt (8位) | 35pt (4位) | 270pt |
【良かった点】よくまとまっている。バランスが良い。(岡田実音)、ビジュアルがよくなってる。表情がめっちゃいい。(ヒャダイン)、スキルが統一されている(HIROMI) 【改善点】シンプルなメロディですが、キャッチーなだけに歌にもインパクトがほしい。(岡田実音)、オリジナリティがほしいです(ヒャダイン)、ダンスのベーススキルはあるので、可愛く踊るところともっとがっつり踊るところの差をつけたい(HIROMI) | ||||||
6位 | キミイロプロジェクト | 160pt (3位) | 0pt (15位) | 35pt (4位) | 25pt (6位) | 220pt |
【良かった点】衣装、可愛い。ダンスのフォーメーションもよく考えられている。バランスが良い。(岡田実音)、衣装が独特(ヒャダイン)、4人という人数を活かしていて良い(HIROMI) 【改善点】歌に関しては、これだけではわからないが、こういう曲はハリのある声で元気に表現した方が良い。(岡田実音)、ダンスのスキルを見せるところはもっと踊りこんで欲しかった(HIROMI) | ||||||
7位 | RABBIT HUTCH | 0pt (11位) | 180pt (2位) | 0pt (13位) | 15pt (8位) | 195pt |
【良かった点】3人のバランスが素晴らしい。可愛いし、スタイル良いし、笑顔もGOOD。(岡田実音)、ビジュアル平均点が高いです(ヒャダイン)、しっかり踊るところとPOPなところのバランスがよい(HIROMI) 【改善点】歌もそれぞれの表現が出来てて良かったです。もっともっと詰めてほしい。(岡田実音)、もう少しダンスが見たかった(HIROMI) | ||||||
8位 | 萌えこれ学園 | 120pt (5位) | 0pt (13位) | 20pt (7位) | 40pt (3位) | 180pt |
【良かった点】フォーメーションが揃っていて、全体バランスよくまとまっている。(岡田実音)、チームワーク(ヒャダイン)、ツッコミ待ちの雰囲気嫌いじゃないです。ダンスの流れもよかった(HIROMI) 【改善点】ソロパートで、歌の上手なメンバーが歌っていて、全体のVOCAL力も増していて、気になります。(岡田実音) | ||||||
9位 | あさひめ | 0pt (13位) | 120pt (5位) | 0pt | 0pt (12位) | 120pt |
【良かった点】さすがの歌唱力ですね。落ち着きを感じます。安定感。(岡田実音)、歌が独特でいいですね(ヒャダイン)、絶妙な温度感が良い(HIROMI) 【改善点】2人ならではのパフォーマンスだったと思うが、この曲はもっと遊べたかも・・・(岡田実音)、プロ感のある動きのキレが出るといいですね(ヒャダイン)、2人なので、スタンス等細かいところを揃えてシンクロ率を上げて(HIROMI) | ||||||
10位 | Oh! My Kitty | 20pt (10位) | 80pt (7位) | 10pt (9位) | 0pt | 110pt |
【良かった点】見た目も歌も、なかなか素晴らしい。バランスGOOD。(岡田実音)、鮮やかで、やりたいことがわかりやすい(HIROMI) 【改善点】ある意味、一つの形が出来上がっているので、これからが勝負!(岡田実音)、細かいところ詰め切れていなかった。ヒットはもう少し打てるようになってからの方が◎(HIROMI) | ||||||
10位 | SNOW CRYSTAL | 60pt (8位) | 0pt | 50pt (1位) | 0pt | 110pt |
【良かった点】しっかり声が出てて、衣装も可愛くて良かった(岡田実音)、北海道の風景がキレイで行きたくなりました(ヒャダイン)、6人を活かしたフォーメーション(HIROMI) 【改善点】フォーメーションに少しバラつきがあり、歌が雑なので改善してほしい。(岡田実音)、もっと練習したほうがいいと思います(ヒャダイン)、移動、歩くだけが多かったので移動も工夫して!(HIROMI) |
敗者復活WEB予選参加 アイドル一覧
WEB Consolation Match IDOL LIST (ランダム表示)
-
ASHIGARU JAPAN
-
Oh! My Kitty
-
きよきさくらのごとく。
-
EIP+(江別アイドルプロジェクトプラス)
-
スリジエ~cerisier~
-
Zero FIRST
-
感電!ぱーすぴれーしょん!
-
アニメ製作乙女団
-
笹辺 蛍
-
オタフクガールズ
-
フープ普及アイドル BLOOMING∞TSUBURA
-
SO.ON project TOKYO
-
萌えこれ学園
-
カンシャクノヒナ
-
ライスボール
-
Culumi星組
-
秘密結社フローリス
-
キミイロプロジェクト
-
突撃☆ランチボックス
-
SNOW CRYSTAL
-
あさひめ
-
RABBIT HUTCH
-
croissant
-
北見焼肉アイドルMeat You
-
ピイシーズ
-
ちっちゃいものくらぶ
-
Si☆Stella
-
アルプスおとめ